OFERTA
|
WYPRZEDAŻ KABLI
| L.p. | NAZWA | J.M. | ILOŚĆ M |
| 1 | Przewód DY 250 V 1x1,5 | MB | 195 |
| 2 | Przewód LY 750 V 10 | MB | 296 |
| 3 | Przewód LgY 750 V 70 | MB | 46 |
| 4 | Przewód LG 50 | MB | 247 |
| 5 | Przewód YDY 250 V 2x1 | MB | 838 |
| 6 | Przewód YDY p 250 V 2x1 | MB | 2300 |
| 7 | Przewód konc.YWL ek 0,63/3,7 (75) | MB | 280 |
| 8 | Przewód konc.RG-58/U /50/ BELDEN | MB | 305 |
| 9 | Przewód LY 750 V 16 | MB | 93 |
| 10 | Przewód TDY 3x0,5 | KM | 17,95 |
| 11 | Kabel tel. XzTKMXw 50x4x0,4 | KM | 1,02 |
| 12 | Kabel tel. XzTKMXw 100x4x0,4 | MB | 40 |
| 13 | Kabel tel. XzTKMXw 150x4x0,4 | MB | 148 |
| 14 | Kabel tel. XzTKMXw 250x4x0,4 | MB | 46 |
| 15 | Kabel tel.NzTKMX pw Ftln 25x4x0,8 | MB | 140 |
| 16 | Kabel tel.NzTKMX pw Ftln 50x4x0,8 | MB | 149 |
| 17 | Kabel tel. XzTKMX pw 400x4x0,5 | MB | 13 |
| 18 | Kabel tel. XzTKMX pw 15x4x0,6 | MB | 316 |
| 19 | Kabel tel. XzTKMX pw 200x4x0,6 | MB | 186 |
| 20 | Kabel tel. XzTKMX pw n 2x2x0,6 | MB | 93 |
| 21 | Kabel tel. XzTKMX pw n 15x4x0,6 | KM | 1,46 |
| 22 | Kabel tel. XzTKMX pw n 5x4x0,8 | MB | 310 |
| 23 | Kabel tel.XzTKMX pw Ftlx 15x4x0,5 | MB | 136 |
| 24 | Kabel tel.XzTKMX pw Ftlx 35x4x0,5 | MB | 238 |
| 25 | Kabel tel.XzTKMX pw Ftlx 5x4x0,6 | MB | 280 |
| 26 | Kabel tel.XzTKMX pw Ftlx 25x4x0,6 | MB | 118 |
| 27 | Kabel tel.XzTKMX pw Ftlx 50x4x0,6 | MB | 50 |
| 28 | Kabel tel.XzTKMX pw Ftlx 25x4x0,8 | MB | 642 |
| 29 | Kabel tel.XzTKMX pw Ftlx 35x4x0,8 | MB | 456 |
| 30 | Kabel tel.stac.TKSY 1x2x0,5 | MB | 950 |
| 31 | Kabel zakończ. YTKZY ekw 35x4x0,5 | MB | 335 |
| 32 | Kabel zakończ.YTKZY ekwC 50x4x0,5 | MB | 70 |
| 33 | Kabel stac. YTKSY ekw C 42x2x0,5 | MB | 241 |
| 34 | Kabel stac.NTKSX ekw 14x2x0,8 | MB | 500 |
| 35 | Kabel stacyjny NzTKSX 7x2x0,8 | MB | 283 |
| 36 | Przewód konc.MEGALINE 524U UTP 4p | MB | 305 |
| 37 | Kabel skręt.Gigatek FTP 0,5 mm. | MB | 9764 |
| L.p. | nazwa | ilość sztuk |
| 1 | QDF-114 | 155 |
| 2 | QDF-AC-Tool-888 | 17 |
| 3 | QDF-AC-Tool-DW1 | 500 |
| 4 | QDF-2A1-1 | 9 |
| 5 | QDF-5C-260R | 50 |
| 6 | QDF-3CGS-260 | 200 |
| 7 | QDF-E1PF | 1633 |
| 8 | QDF-100G-CB | 76 |
| 9 | QDF-11-O1A | 770 |
| 10 | QDF-11-O2A | 157 |
| 11 | QDF-11-O3A | 82 |
| 12 | QDF-22-O5A | 41 |
| 13 | QDF-30-10A | 100 |
| 14 | QDF-DWGW | 100 |
| 15 | QDF-LWGW | 50 |
| 16 | QDF-RWGW | 50 |
| 17 | QDF-ED | 954 |
! Oferujemy do sprzedaży dwa tunele grzewcze z regulacją prędkości taśmy i zgrzewarkami kątowymi produkcji firmy "TTM"